Le Prophète Mouhammad
Horaires des prières
 
Il est un devoir de vérifier les heures de prières par l'observation et il ne suffit pas de se fier à un calendrier basé sur le simple calcul.
 
Ville      Mois 
 
Jour Fajr Chourouq Dhouhr Asr Maghrib Icha
1 06:38 08:21 13:06 15:22 17:53 19:13
2 06:37 08:20 13:06 15:23 17:54 19:14
3 06:36 08:19 13:07 15:25 17:56 19:16
4 06:35 08:17 13:07 15:26 17:58 19:18
5 06:33 08:16 13:07 15:27 17:59 19:19
6 06:32 08:14 13:07 15:29 18:01 19:21
7 06:31 08:13 13:07 15:30 18:03 19:23
8 06:30 08:11 13:07 15:31 18:04 19:24
9 06:28 08:10 13:07 15:33 18:06 19:26
10 06:27 08:08 13:07 15:34 18:08 19:28
11 06:25 08:06 13:07 15:35 18:09 19:29
12 06:24 08:05 13:07 15:37 18:11 19:31
13 06:22 08:03 13:07 15:38 18:13 19:33
14 06:21 08:01 13:07 15:39 18:14 19:34
15 06:19 08:00 13:07 15:40 18:16 19:36
16 06:18 07:58 13:07 15:42 18:18 19:38
17 06:16 07:56 13:07 15:43 18:19 19:39
18 06:14 07:54 13:07 15:44 18:21 19:41
19 06:13 07:52 13:07 15:45 18:23 19:43
20 06:11 07:51 13:07 15:47 18:24 19:44
21 06:09 07:49 13:06 15:48 18:26 19:46
22 06:07 07:47 13:06 15:49 18:28 19:48
23 06:06 07:45 13:06 15:50 18:29 19:49
24 06:04 07:43 13:06 15:52 18:31 19:51
25 06:02 07:41 13:06 15:53 18:32 19:52
26 06:00 07:39 13:06 15:54 18:34 19:54
27 05:58 07:37 13:06 15:55 18:36 19:56
28 05:56 07:35 13:05 15:56 18:37 19:57
29 05:54 07:33 13:05 15:57 18:39 19:59
 

Mawlid Nîmes ...

Mawlid Nîmes

18.03.2012 - .:. Heure

tél. : 04 66 64 51 84

Temps restant



Compte à rebours
expiré

Mosquees

Publications إصدارات